Wird ein Foto aus dieser App akzeptiert?
Pass, Visum oder Ausweis — das hängt vom Land ab, und zwar anders, als die meisten Seiten es darstellen. Manche Behörden schauen nur auf das fertige Foto; dort baut PhotoSpec es nach der veröffentlichten Vorgabe des Landes. Andere verlangen einen Nachweis, woher das Foto stammt — und den kann keine App liefern. Wir haben die Behördenseiten selbst gelesen und alle 76 Länder aufgeführt.
Geprüft am 2026-08-15. Regeln ändern sich — wir prüfen diese Liste mindestens alle sechs Monate. Nächste Prüfung: 2027-02-15.
So haben wir entschieden
Ein Land gilt als nicht möglich, wenn auch nur einer dieser Punkte zutrifft. Trifft keiner zu, ist Ihr eigenes Foto zulässig.
- Die Behörde oder das Konsulat fotografiert Sie vor Ort.
- Nur ein bestimmtes oder zugelassenes Studio bzw. eine zugelassene Kabine darf das Foto machen.
- Name und Anschrift des Studios müssen auf dem Foto stehen.
Formulierungen wie „professionell aufgenommen“ betreffen die Qualität, nicht den Ort. Das allein schließt ein Land nicht aus.
Zwei Arten von Vorschrift
Qualitätsvorschriften betrachten nur das fertige Foto. Ein selbst aufgenommenes Foto kann sie erfüllen.
Herkunftsnachweise verlangen einen Beleg, woher das Foto stammt — Stempel auf der Rückseite, Register zugelassener Fotografen, ein eigener Übertragungsweg oder ein vom Studio ausgegebener Code. Wie gut Ihr Foto auch ist: diesen Nachweis können Sie nicht erbringen.
Möglich Ein Foto aus dieser App wird akzeptiert — 40 Länder
| Land | Was gilt | Fotovorgabe | Quelle |
|---|---|---|---|
| Ägypten | — | 40×60 mm · weiß · 4 Abzüge | Behördenseite |
| Algerien | — | weiß · 4 Abzüge | Behördenseite |
| Australien In der App | — | 35×45 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Belarus | — | 40×50 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt · 4 Abzüge | Drittquelle |
| China In der App | Nur Reisepass — das Foto für den Personalausweis wird bei der Polizei aufgenommen | 33×48 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Estland | — | einfarbig hell · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Georgien | — | 35×45 mm · höchstens 6 Monate alt · 2 Abzüge | Drittquelle |
| Hongkong In der App | — | 40×50 mm · weiß | Behördenseite |
| Indien In der App | — | 35×45 mm · weiß | Behördenseite |
| Irak | — | 35×45 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt · 3 Abzüge | Behördenseite |
| Irland In der App | — | 35×45 mm · hellgrau · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Italien In der App | — | 35×40 mm · 1 Abzug | Behördenseite |
| Japan In der App | — | 35×45 mm · weiß | Behördenseite |
| Jordanien | — | weiß · höchstens 1 Monat alt · 4 Abzüge | Drittquelle |
| Kasachstan | — | 45×35 mm · höchstens 6 Monate alt | Drittquelle |
| Katar | — | 38×48 mm · weiß | Drittquelle |
| Kenia | — | weiß · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Kuwait | Visumanträge | weiß | Drittquelle |
| Libanon | Der Ortsvorsteher muss die Rückseite des Abzugs bestätigen | 45×35 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt · 2 Abzüge | Drittquelle |
| Marokko In der App | — | 35×45 mm · hellblau, weiß oder grau · 1 Abzug | Behördenseite |
| Mongolei In der App | — | 35×45 mm · höchstens 1 Monat alt | Drittquelle |
| Myanmar | — | 35×45 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt · 2 Abzüge | Drittquelle |
| Neuseeland In der App | — | 33.75×45 mm · hellgrau · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Nigeria | Ein Bürge muss die Rückseite des Abzugs unterschreiben | 35×45 mm · 2 Abzüge | Behördenseite |
| Oman | Visumanträge | weiß | Drittquelle |
| Österreich In der App | — | 35×45 mm · hellgrau · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Pakistan In der App | — | 35×45 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Polen In der App | — | 35×45 mm · einfarbig hell · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Russland | — | 35×45 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Singapur In der App | — | 35×45 mm · weiß · höchstens 3 Monate alt | Behördenseite |
| Slowenien | Nur Reisepass — für den Personalausweis ist eine Referenznummer eines zugelassenen E-Fotografen nötig · Am 15.08.2026 nach Lektüre der Behördenseite geändert | 35×45 mm | Drittquelle |
| Spanien In der App | — | 32×26 mm · weiß | Behördenseite |
| Südkorea In der App | — | 35×45 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Taiwan In der App | — | 45×35 mm · 2 Abzüge | Behördenseite |
| Tunesien In der App | — | 45×35 mm · weiß · 2 Abzüge | Drittquelle |
| Türkei In der App | — | höchstens 6 Monate alt · 1 Abzug | Behördenseite |
| Vereinigte Arabische Emirate In der App | — | 35×45 mm · weiß | Drittquelle |
| Vereinigte Staaten In der App | — | 51×51 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt | Behördenseite |
| Vereinigtes Königreich In der App | — | 35×45 mm · hellgrau · höchstens 1 Monat alt | Behördenseite |
| Zypern | — | 40×50 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt | Drittquelle |
Eingeschränkt Nur in bestimmten Fällen — 20 Länder
| Land | Was gilt | Fotovorgabe | Quelle |
|---|---|---|---|
| Äthiopien | Hängt von Dokument und Amt ab · Am 15.08.2026 nach Lektüre der Behördenseite geändert | — | Behördenseite |
| Bangladesch | Nur Kinder unter 6 Jahren · Background: grey lab print (domestic e-Passport) · white (missions abroad, e.g. UK High Commission) | 89×127 mm · 2 Abzüge | Behördenseite |
| Belgien | Hängt von der Gemeinde ab | 35×45 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt · 1 Abzug | Behördenseite |
| Brasilien In der App | Hängt von Dokument und Amt ab | 50×70 mm · weiß | Behördenseite |
| Dänemark | Nur Kinder und Notdokumente · Am 15.08.2026 nach Lektüre der Behördenseite geändert | — | Behördenseite |
| Griechenland | Nur Anträge bei Auslandsvertretungen · 2026-01-31 · Am 15.08.2026 nach Lektüre der Behördenseite geändert | — | Behördenseite |
| Israel | Nur Anträge bei Auslandsvertretungen · Am 15.08.2026 nach Lektüre der Behördenseite geändert | 50×50 mm · weiß · 2 Abzüge | Behördenseite |
| Madagaskar | Sie geben Fotos ab, werden aber trotzdem fotografiert | 3 Abzüge | Behördenseite |
| Nepal | Nur Kinder unter 5 Jahren | — | Behördenseite |
| Niederlande In der App | Hängt von der Gemeinde ab | — | Behördenseite |
| Panama | Nur Anträge bei Auslandsvertretungen | 2 Abzüge | Behördenseite |
| Philippinen In der App | Nur Anträge bei Auslandsvertretungen | 2 Abzüge | Drittquelle |
| Portugal | Nur vorläufiger Reisepass · Am 15.08.2026 nach Lektüre der Behördenseite geändert | höchstens 12 Monate alt · 2 Abzüge | Behördenseite |
| Saudi-Arabien | Hängt von Dokument und Amt ab · Visumanträge | 51×51 mm · weiß | Drittquelle |
| Schweden | Nur vorläufiger Reisepass | 2 Abzüge | Behördenseite |
| Schweiz In der App | Hängt vom Kanton ab | — | Drittquelle |
| Sri Lanka | Nur Anträge bei Auslandsvertretungen | weiß · höchstens 3 Monate alt · 3 Abzüge | Behördenseite |
| Südafrika | Hängt von Dokument und Amt ab | — | Behördenseite |
| Ukraine | Nur Kinder und Notdokumente | 100×150 mm · 1 Abzug | Behördenseite |
| Vietnam In der App | Abzüge werden abgegeben | 40×60 mm · weiß · höchstens 6 Monate alt · 2 Abzüge | Drittquelle |
Nicht möglich Hier kann keine App die Vorgabe erfüllen — 16 Länder
| Land | Was gilt | Fotovorgabe | Quelle |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Behördenseite |
| Bolivien | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Behördenseite |
| Chile In der App | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Behördenseite |
| Deutschland In der App | Das Studio übermittelt das Foto direkt an die Behörde · 2025-05-01 | — | Behördenseite |
| Finnland In der App | Sie reichen keinen Abzug ein, sondern einen vom Studio ausgegebenen Code | — | Behördenseite |
| Frankreich In der App | Nur Fotografen aus dem amtlichen Register dürfen es aufnehmen | — | Behördenseite |
| Indonesien In der App | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Behördenseite |
| Island | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Drittquelle |
| Kamerun | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Drittquelle |
| Kanada In der App | Name und Anschrift des Studios müssen auf dem Foto stehen | — | Behördenseite |
| Kolumbien In der App | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Behördenseite |
| Malaysia In der App | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort · Nur Kinder unter 4 Jahren · Am 15.08.2026 nach Lektüre der Behördenseite geändert | — | Behördenseite |
| Mexiko In der App | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Behördenseite |
| Peru | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Behördenseite |
| Thailand In der App | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Behördenseite |
| Tschechien | Die Behörde fotografiert Sie vor Ort | — | Behördenseite |
Behördenseite = wir haben die Seite des Landes selbst gelesen. Drittquelle = wir konnten keine amtliche Seite erreichen; bitte als unbestätigt behandeln.
Es kommt darauf an, wer bestätigt
Muss ein Fotostudio das Foto bestätigen, hilft keine App — das gilt für Kanada, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Finnland und Slowenien. Bestätigt dagegen jemand anderes als ein Studio — ein Bürge in Nigeria, der Ortsvorsteher im Libanon, der Konsularstempel im Irak —, können Sie Ihr Foto ausdrucken und unterschreiben lassen.
Kleine Kinder sind die Ausnahme
Selbst wo Erwachsene am Schalter fotografiert werden, sollen kleine Kinder meist einen Abzug mitbringen: Brasilien unter 5, Bangladesch unter 6, Nepal unter 5, Malaysia unter 4.
Europa schließt sich, ein Land pro Jahr
Deutschland stellte im Mai 2025 auf Direktübertragung um, Griechenland im Dezember 2025 auf einen vom Studio ausgegebenen Code, Slowenien im April 2026 auf eine Referenznummer. Finnland nennt den Grund offen: Ein Studio darf nur Fotos hochladen, die es selbst aufgenommen hat, weil es für Echtheit und Herkunft einstehen muss. Polen, Österreich, Belgien, Italien, Spanien, Estland und Zypern sind weiterhin offen.
Wenn Ihr Land auf der Liste steht
PhotoSpec misst Ihr Foto an der veröffentlichten Vorgabe für das gewählte Land und Dokument und sagt es Ihnen vor dem Bezahlen. Aufnehmen und Wiederholen sind kostenlos.