Czy zdjęcie zrobione tą aplikacją zostanie przyjęte?
Paszport, wiza czy dowód — to zależy od kraju, i nie w taki sposób, jak opowiada większość stron. Część rządów interesuje wyłącznie to, jak wygląda gotowe zdjęcie, a PhotoSpec buduje je według ich opublikowanego przepisu. Inne żądają dowodu, skąd zdjęcie pochodzi, a tego nie dostarczy żadna aplikacja. Sami przeczytaliśmy strony urzędów i wypisaliśmy wszystkie 76 krajów.
Sprawdzono 2026-08-15. Przepisy się zmieniają — tę listę weryfikujemy co najmniej raz na pół roku. Kolejny przegląd: 2027-02-15.
Jak to oceniliśmy
Kraj oznaczamy jako nieprzyjmujący, jeśli prawdziwy jest choćby jeden z tych punktów. Jeśli żaden nie jest prawdziwy, twoje własne zdjęcie zostanie przyjęte.
- Urząd albo konsulat fotografuje cię na miejscu.
- Zdjęcie może wykonać wyłącznie wskazany albo uprawniony zakład lub fotobudka.
- Na zdjęciu musi widnieć nazwa i adres zakładu fotograficznego.
Sformułowania w rodzaju „wykonane profesjonalnie” dotyczą jakości, a nie miejsca, w którym stałeś. Samo w sobie nie przekreśla to danego kraju.
Dwa rodzaje przepisów
Przepisy jakościowe patrzą na gotowe zdjęcie. Zdjęcie, które sam zrobiłeś, może je spełnić.
Przepisy o pochodzeniu żądają dowodu, skąd zdjęcie pochodzi — pieczątki na odwrocie, rejestru uprawnionych fotografów, kanału przesyłania wprost albo kodu wydanego przez zakład. Choćby twoje zdjęcie było najlepsze, takiego dowodu nie dostarczysz.
Przyjmowane Zdjęcie z tej aplikacji jest przyjmowane — 40 krajów
| Kraj | Co obowiązuje | Specyfikacja zdjęcia | Źródło |
|---|---|---|---|
| Algieria | — | białe · 4 odbitek | Strona urzędowa |
| Australia W aplikacji | — | 35×45 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Austria W aplikacji | — | 35×45 mm · jasnoszare · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Białoruś | — | 40×50 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy · 4 odbitek | Źródło zewnętrzne |
| Chiny W aplikacji | Tylko paszport — dowód osobisty fotografuje się na komisariacie | 33×48 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Cypr | — | 40×50 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy | Źródło zewnętrzne |
| Egipt | — | 40×60 mm · białe · 4 odbitek | Strona urzędowa |
| Estonia | — | jasne i jednolite · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Gruzja | — | 35×45 mm · w ciągu 6 miesięcy · 2 odbitek | Źródło zewnętrzne |
| Hiszpania W aplikacji | — | 32×26 mm · białe | Strona urzędowa |
| Hongkong W aplikacji | — | 40×50 mm · białe | Strona urzędowa |
| Indie W aplikacji | — | 35×45 mm · białe | Strona urzędowa |
| Irak | — | 35×45 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy · 3 odbitek | Strona urzędowa |
| Irlandia W aplikacji | — | 35×45 mm · jasnoszare · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Japonia W aplikacji | — | 35×45 mm · białe | Strona urzędowa |
| Jordania | — | białe · w ciągu 1 miesiąca · 4 odbitek | Źródło zewnętrzne |
| Katar | — | 38×48 mm · białe | Źródło zewnętrzne |
| Kazachstan | — | 45×35 mm · w ciągu 6 miesięcy | Źródło zewnętrzne |
| Kenia | — | białe · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Korea Południowa W aplikacji | — | 35×45 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Kuwejt | Wnioski wizowe | białe | Źródło zewnętrzne |
| Liban | Sołtys musi poświadczyć odwrót odbitki | 45×35 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy · 2 odbitek | Źródło zewnętrzne |
| Maroko W aplikacji | — | 35×45 mm · jasnoniebieskie, białe albo szare · 1 odbitka | Strona urzędowa |
| Mjanma (Birma) | — | 35×45 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy · 2 odbitek | Źródło zewnętrzne |
| Mongolia W aplikacji | — | 35×45 mm · w ciągu 1 miesiąca | Źródło zewnętrzne |
| Nigeria | Poręczyciel musi podpisać odwrót odbitki | 35×45 mm · 2 odbitek | Strona urzędowa |
| Nowa Zelandia W aplikacji | — | 33.75×45 mm · jasnoszare · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Oman | Wnioski wizowe | białe | Źródło zewnętrzne |
| Pakistan W aplikacji | — | 35×45 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Polska W aplikacji | — | 35×45 mm · jasne i jednolite · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Rosja | — | 35×45 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Singapur W aplikacji | — | 35×45 mm · białe · w ciągu 3 miesięcy | Strona urzędowa |
| Słowenia | Tylko paszport — do dowodu osobistego potrzebny jest numer referencyjny od uprawnionego e-fotografa · Zmieniono 2026-08-15 po przeczytaniu strony urzędowej | 35×45 mm | Źródło zewnętrzne |
| Stany Zjednoczone W aplikacji | — | 51×51 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy | Strona urzędowa |
| Tajwan W aplikacji | — | 45×35 mm · 2 odbitek | Strona urzędowa |
| Tunezja W aplikacji | — | 45×35 mm · białe · 2 odbitek | Źródło zewnętrzne |
| Turcja W aplikacji | — | w ciągu 6 miesięcy · 1 odbitka | Strona urzędowa |
| Wielka Brytania W aplikacji | — | 35×45 mm · jasnoszare · w ciągu 1 miesiąca | Strona urzędowa |
| Włochy W aplikacji | — | 35×40 mm · 1 odbitka | Strona urzędowa |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie W aplikacji | — | 35×45 mm · białe | Źródło zewnętrzne |
Ograniczone Tylko w niektórych przypadkach — 20 krajów
| Kraj | Co obowiązuje | Specyfikacja zdjęcia | Źródło |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudyjska | Zależy od dokumentu i urzędu · Wnioski wizowe | 51×51 mm · białe | Źródło zewnętrzne |
| Bangladesz | Tylko dzieci poniżej 6 lat · Background: grey lab print (domestic e-Passport) · white (missions abroad, e.g. UK High Commission) | 89×127 mm · 2 odbitek | Strona urzędowa |
| Belgia | Zależy od twojej gminy | 35×45 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy · 1 odbitka | Strona urzędowa |
| Brazylia W aplikacji | Zależy od dokumentu i urzędu | 50×70 mm · białe | Strona urzędowa |
| Dania | Tylko dzieci i dokumenty awaryjne · Zmieniono 2026-08-15 po przeczytaniu strony urzędowej | — | Strona urzędowa |
| Etiopia | Zależy od dokumentu i urzędu · Zmieniono 2026-08-15 po przeczytaniu strony urzędowej | — | Strona urzędowa |
| Filipiny W aplikacji | Tylko wnioski składane w ambasadach za granicą | 2 odbitek | Źródło zewnętrzne |
| Grecja | Tylko wnioski składane w ambasadach za granicą · 2026-01-31 · Zmieniono 2026-08-15 po przeczytaniu strony urzędowej | — | Strona urzędowa |
| Holandia W aplikacji | Zależy od twojej gminy | — | Strona urzędowa |
| Izrael | Tylko wnioski składane w ambasadach za granicą · Zmieniono 2026-08-15 po przeczytaniu strony urzędowej | 50×50 mm · białe · 2 odbitek | Strona urzędowa |
| Madagaskar | Składasz zdjęcia, a i tak fotografują cię na miejscu | 3 odbitek | Strona urzędowa |
| Nepal | Tylko dzieci poniżej 5 lat | — | Strona urzędowa |
| Panama | Tylko wnioski składane w ambasadach za granicą | 2 odbitek | Strona urzędowa |
| Portugalia | Tylko paszport tymczasowy · Zmieniono 2026-08-15 po przeczytaniu strony urzędowej | w ciągu 12 miesięcy · 2 odbitek | Strona urzędowa |
| Republika Południowej Afryki | Zależy od dokumentu i urzędu | — | Strona urzędowa |
| Sri Lanka | Tylko wnioski składane w ambasadach za granicą | białe · w ciągu 3 miesięcy · 3 odbitek | Strona urzędowa |
| Szwajcaria W aplikacji | Zależy od twojego kantonu | — | Źródło zewnętrzne |
| Szwecja | Tylko paszport tymczasowy | 2 odbitek | Strona urzędowa |
| Ukraina | Tylko dzieci i dokumenty awaryjne | 100×150 mm · 1 odbitka | Strona urzędowa |
| Wietnam W aplikacji | Składa się odbitki | 40×60 mm · białe · w ciągu 6 miesięcy · 2 odbitek | Źródło zewnętrzne |
Nieprzyjmowane Tutaj żadna aplikacja nie spełni przepisu — 16 krajów
| Kraj | Co obowiązuje | Specyfikacja zdjęcia | Źródło |
|---|---|---|---|
| Argentyna | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Strona urzędowa |
| Boliwia | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Strona urzędowa |
| Chile W aplikacji | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Strona urzędowa |
| Czechy | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Strona urzędowa |
| Finlandia W aplikacji | Składasz kod wydany przez zakład, a nie zdjęcie | — | Strona urzędowa |
| Francja W aplikacji | Zdjęcie mogą wykonać wyłącznie fotografowie z rejestru państwowego | — | Strona urzędowa |
| Indonezja W aplikacji | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Strona urzędowa |
| Islandia | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Źródło zewnętrzne |
| Kamerun | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Źródło zewnętrzne |
| Kanada W aplikacji | Zakład musi umieścić na zdjęciu swoją nazwę i adres | — | Strona urzędowa |
| Kolumbia W aplikacji | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Strona urzędowa |
| Malezja W aplikacji | Urząd fotografuje cię na miejscu · Tylko dzieci poniżej 4 lat · Zmieniono 2026-08-15 po przeczytaniu strony urzędowej | — | Strona urzędowa |
| Meksyk W aplikacji | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Strona urzędowa |
| Niemcy W aplikacji | Zakład wysyła zdjęcie prosto do urzędu · 2025-05-01 | — | Strona urzędowa |
| Peru | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Strona urzędowa |
| Tajlandia W aplikacji | Urząd fotografuje cię na miejscu | — | Strona urzędowa |
Strona urzędowa = przeczytaliśmy oficjalną stronę danego kraju. Źródło zewnętrzne = nie udało nam się dotrzeć do oficjalnej strony, więc potraktuj to jako niepotwierdzone.
Liczy się, kto podpisuje
Jeśli zdjęcie musi poświadczyć zakład fotograficzny, żadna aplikacja nie pomoże — tak jest w Kanadzie, Francji, Niemczech, Grecji, Finlandii i Słowenii. Ale tam, gdzie podpisuje ktoś inny niż zakład — poręczyciel w Nigerii, sołtys w Libanie, pieczęć konsularna w Iraku — możesz wydrukować zdjęcie, które sam zrobiłeś, i uzyskać podpis.
Małe dzieci są wyjątkiem
Nawet tam, gdzie dorosłych fotografuje się w urzędzie, od małych dzieci zwykle wymaga się przyniesienia odbitki: Brazylia poniżej 5 lat, Bangladesz poniżej 6, Nepal poniżej 5, Malezja poniżej 4.
Europa zamyka drzwi, po jednym kraju rocznie
Niemcy przeszły na przesyłanie wprost w maju 2025, Grecja na kod wydawany przez zakład w grudniu 2025, Słowenia na numer referencyjny w kwietniu 2026. Finlandia mówi wprost dlaczego: zakład może przesłać wyłącznie zdjęcia, które sam wykonał, bo musi ręczyć za ich pochodzenie. Polska, Austria, Belgia, Włochy, Hiszpania, Estonia i Cypr wciąż są otwarte.
Jeśli twój kraj jest na liście przyjmujących
PhotoSpec mierzy twoje zdjęcie według opublikowanego przepisu kraju i dokumentu, które wybrałeś, i mówi ci o tym przed płatnością. Robienie i powtarzanie jest bezpłatne.