Apakah foto yang Anda potret dengan aplikasi ini akan diterima?
Paspor, visa, atau identitas — itu bergantung pada negaranya, dan tidak seperti yang diceritakan kebanyakan situs. Sebagian pemerintah hanya peduli pada rupa foto jadinya, dan PhotoSpec membangunnya sesuai aturan resmi mereka. Sebagian lain menuntut bukti asal foto, dan tidak ada aplikasi yang bisa menyediakannya. Kami membaca sendiri halaman-halaman pemerintah dan mendaftar semuanya, 76 negara.
Diperiksa pada 2026-08-15. Aturan berubah — kami meninjau ulang daftar ini setidaknya setiap enam bulan. Peninjauan berikutnya: 2027-02-15.
Bagaimana kami memutuskan
Sebuah negara ditandai tidak diterima apabila salah satu saja dari hal berikut benar. Bila tidak ada satu pun yang benar, foto Anda sendiri diterima.
- Kantor atau konsulat memotret Anda di tempat.
- Hanya studio atau bilik foto yang ditunjuk atau resmi yang boleh memotretnya.
- Nama dan alamat studio harus tercantum pada foto.
Ungkapan seperti “diambil secara profesional” berbicara soal kualitas, bukan soal tempat Anda berdiri. Itu saja tidak membuat sebuah negara jadi tidak memenuhi syarat.
Dua macam aturan
Aturan kualitas melihat foto jadinya. Foto yang Anda potret bisa memenuhinya.
Aturan asal-usul menuntut bukti dari mana foto itu berasal — stempel di baliknya, daftar fotografer resmi, jalur unggah langsung, atau kode yang diterbitkan studio. Sebagus apa pun foto Anda, bukti itu tidak bisa Anda sediakan.
Diterima Foto dari aplikasi ini diterima — 40 negara
| Negara | Yang berlaku | Spesifikasi foto | Sumber |
|---|---|---|---|
| Aljazair | — | putih · 4 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Amerika Serikat Ada di aplikasi | — | 51×51 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Australia Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Austria Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · abu-abu muda · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Belarus | — | 40×50 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir · 4 lembar cetakan | Pihak ketiga |
| Estonia | — | terang dan polos · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Georgia | — | 35×45 mm · dalam 6 bulan terakhir · 2 lembar cetakan | Pihak ketiga |
| Hong Kong Ada di aplikasi | — | 40×50 mm · putih | Halaman pemerintah |
| India Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · putih | Halaman pemerintah |
| Inggris Raya Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · abu-abu muda · dalam 1 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Irak | — | 35×45 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir · 3 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Irlandia Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · abu-abu muda · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Italia Ada di aplikasi | — | 35×40 mm · 1 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Jepang Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · putih | Halaman pemerintah |
| Kazakhstan | — | 45×35 mm · dalam 6 bulan terakhir | Pihak ketiga |
| Kenya | — | putih · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Korea Selatan Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Kuwait | Permohonan visa | putih | Pihak ketiga |
| Lebanon | Kepala setempat harus mengesahkan bagian belakang cetakan | 45×35 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir · 2 lembar cetakan | Pihak ketiga |
| Maroko Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · biru muda, putih, atau abu-abu · 1 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Mesir | — | 40×60 mm · putih · 4 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Mongolia Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · dalam 1 bulan terakhir | Pihak ketiga |
| Myanmar (Burma) | — | 35×45 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir · 2 lembar cetakan | Pihak ketiga |
| Nigeria | Seorang penjamin harus menandatangani bagian belakang cetakan | 35×45 mm · 2 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Oman | Permohonan visa | putih | Pihak ketiga |
| Pakistan Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Polandia Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · terang dan polos · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Qatar | — | 38×48 mm · putih | Pihak ketiga |
| Rusia | — | 35×45 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Selandia Baru Ada di aplikasi | — | 33.75×45 mm · abu-abu muda · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Singapura Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · putih · dalam 3 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Siprus | — | 40×50 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir | Pihak ketiga |
| Slovenia | Hanya paspor — kartu identitas memerlukan nomor referensi dari e-fotografer resmi · Diubah pada 2026-08-15 setelah membaca halaman pemerintah | 35×45 mm | Pihak ketiga |
| Spanyol Ada di aplikasi | — | 32×26 mm · putih | Halaman pemerintah |
| Taiwan Ada di aplikasi | — | 45×35 mm · 2 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Tiongkok Ada di aplikasi | Hanya paspor — kartu identitas dipotret di kantor polisi | 33×48 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir | Halaman pemerintah |
| Tunisia Ada di aplikasi | — | 45×35 mm · putih · 2 lembar cetakan | Pihak ketiga |
| Turki Ada di aplikasi | — | dalam 6 bulan terakhir · 1 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Uni Emirat Arab Ada di aplikasi | — | 35×45 mm · putih | Pihak ketiga |
| Yordania | — | putih · dalam 1 bulan terakhir · 4 lembar cetakan | Pihak ketiga |
Terbatas Hanya dalam kasus tertentu — 20 negara
| Negara | Yang berlaku | Spesifikasi foto | Sumber |
|---|---|---|---|
| Afrika Selatan | Bergantung pada dokumen dan kantornya | — | Halaman pemerintah |
| Arab Saudi | Bergantung pada dokumen dan kantornya · Permohonan visa | 51×51 mm · putih | Pihak ketiga |
| Bangladesh | Hanya anak di bawah 6 tahun · Background: grey lab print (domestic e-Passport) · white (missions abroad, e.g. UK High Commission) | 89×127 mm · 2 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Belanda Ada di aplikasi | Bergantung pada wilayah tempat tinggal Anda | — | Halaman pemerintah |
| Belgia | Bergantung pada wilayah tempat tinggal Anda | 35×45 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir · 1 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Brasil Ada di aplikasi | Bergantung pada dokumen dan kantornya | 50×70 mm · putih | Halaman pemerintah |
| Denmark | Hanya anak-anak dan dokumen darurat · Diubah pada 2026-08-15 setelah membaca halaman pemerintah | — | Halaman pemerintah |
| Etiopia | Bergantung pada dokumen dan kantornya · Diubah pada 2026-08-15 setelah membaca halaman pemerintah | — | Halaman pemerintah |
| Filipina Ada di aplikasi | Hanya permohonan di kedutaan di luar negeri | 2 lembar cetakan | Pihak ketiga |
| Israel | Hanya permohonan di kedutaan di luar negeri · Diubah pada 2026-08-15 setelah membaca halaman pemerintah | 50×50 mm · putih · 2 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Madagaskar | Anda menyerahkan foto, lalu Anda tetap dipotret juga | 3 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Nepal | Hanya anak di bawah 5 tahun | — | Halaman pemerintah |
| Panama | Hanya permohonan di kedutaan di luar negeri | 2 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Portugal | Hanya paspor sementara · Diubah pada 2026-08-15 setelah membaca halaman pemerintah | dalam 12 bulan terakhir · 2 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Sri Lanka | Hanya permohonan di kedutaan di luar negeri | putih · dalam 3 bulan terakhir · 3 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Swedia | Hanya paspor sementara | 2 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Swiss Ada di aplikasi | Bergantung pada kanton Anda | — | Pihak ketiga |
| Ukraina | Hanya anak-anak dan dokumen darurat | 100×150 mm · 1 lembar cetakan | Halaman pemerintah |
| Vietnam Ada di aplikasi | Yang diserahkan adalah cetakan | 40×60 mm · putih · dalam 6 bulan terakhir · 2 lembar cetakan | Pihak ketiga |
| Yunani | Hanya permohonan di kedutaan di luar negeri · 2026-01-31 · Diubah pada 2026-08-15 setelah membaca halaman pemerintah | — | Halaman pemerintah |
Tidak diterima Di sini tidak ada aplikasi yang bisa memenuhi aturannya — 16 negara
| Negara | Yang berlaku | Spesifikasi foto | Sumber |
|---|---|---|---|
| Argentina | Kantor memotret Anda di tempat | — | Halaman pemerintah |
| Bolivia | Kantor memotret Anda di tempat | — | Halaman pemerintah |
| Ceko | Kantor memotret Anda di tempat | — | Halaman pemerintah |
| Cile Ada di aplikasi | Kantor memotret Anda di tempat | — | Halaman pemerintah |
| Finlandia Ada di aplikasi | Anda menyerahkan kode terbitan studio, bukan foto | — | Halaman pemerintah |
| Indonesia Ada di aplikasi | Kantor memotret Anda di tempat | — | Halaman pemerintah |
| Islandia | Kantor memotret Anda di tempat | — | Pihak ketiga |
| Jerman Ada di aplikasi | Studio mengirim foto langsung ke instansi · 2025-05-01 | — | Halaman pemerintah |
| Kamerun | Kantor memotret Anda di tempat | — | Pihak ketiga |
| Kanada Ada di aplikasi | Studio harus membubuhkan nama dan alamatnya pada foto | — | Halaman pemerintah |
| Kolombia Ada di aplikasi | Kantor memotret Anda di tempat | — | Halaman pemerintah |
| Malaysia Ada di aplikasi | Kantor memotret Anda di tempat · Hanya anak di bawah 4 tahun · Diubah pada 2026-08-15 setelah membaca halaman pemerintah | — | Halaman pemerintah |
| Meksiko Ada di aplikasi | Kantor memotret Anda di tempat | — | Halaman pemerintah |
| Peru | Kantor memotret Anda di tempat | — | Halaman pemerintah |
| Prancis Ada di aplikasi | Hanya fotografer yang terdaftar di pemerintah yang boleh memotretnya | — | Halaman pemerintah |
| Thailand Ada di aplikasi | Kantor memotret Anda di tempat | — | Halaman pemerintah |
Halaman pemerintah = kami membaca halaman resmi negara itu sendiri. Pihak ketiga = kami tidak berhasil mencapai halaman resmi, jadi anggaplah ini belum terkonfirmasi.
Siapa yang menandatangani itu penting
Kalau yang harus mengesahkan foto adalah sebuah studio foto, tidak ada aplikasi yang bisa menolong — itulah Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, Finlandia, dan Slovenia. Tetapi bila yang menandatangani adalah pihak selain studio — penjamin di Nigeria, kepala setempat di Lebanon, stempel konsuler di Irak — Anda boleh mencetak foto buatan Anda lalu memintakan tanda tangannya.
Anak kecil adalah pengecualiannya
Bahkan di tempat orang dewasa dipotret di loket, anak kecil biasanya diminta membawa cetakan: Brasil di bawah 5 tahun, Bangladesh di bawah 6, Nepal di bawah 5, Malaysia di bawah 4.
Eropa menutup pintu, satu negara tiap tahun
Jerman beralih ke unggah langsung pada Mei 2025, Yunani ke kode terbitan studio pada Desember 2025, Slovenia ke nomor referensi pada April 2026. Finlandia menyebut alasannya terang-terangan: studio hanya boleh mengunggah foto yang dipotretnya sendiri, sebab ia harus menjamin asal foto itu. Polandia, Austria, Belgia, Italia, Spanyol, Estonia, dan Siprus masih terbuka.
Kalau negara Anda ada di daftar yang diterima
PhotoSpec mengukur foto Anda terhadap aturan resmi negara dan dokumen yang Anda pilih, lalu memberi tahu sebelum Anda membayar. Memotret dan mengulang itu gratis.