इस ऐप से खींची फ़ोटो क्या उस देश में चलेगी?
पासपोर्ट, वीज़ा या पहचान-पत्र — यह देश पर निर्भर करता है, और अधिकतर वेबसाइटें जो बताती हैं उससे अलग है। कुछ सरकारें सिर्फ़ तैयार फ़ोटो देखती हैं; वहाँ PhotoSpec उसे उस देश के प्रकाशित मानक के अनुसार बनाता है। कुछ सरकारें यह प्रमाण माँगती हैं कि फ़ोटो कहाँ से आई — यह कोई ऐप नहीं दे सकता। हमने सरकारी पन्ने खुद पढ़े और सभी 76 देश सूचीबद्ध किए।
2026-08-15 को जाँचा गया। नियम बदलते रहते हैं — हम यह सूची कम से कम हर छह महीने में दोबारा जाँचते हैं। अगली जाँच: 2027-02-15।
हमने कैसे तय किया
नीचे दी तीन बातों में से कोई एक भी लागू हो तो वह देश अस्वीकार माना गया है। तीनों में से कोई न हो, तो आपकी अपनी फ़ोटो चलेगी।
- कार्यालय या दूतावास वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है।
- केवल निर्दिष्ट या अधिकृत स्टूडियो/बूथ ही फ़ोटो खींच सकता है।
- फ़ोटो पर स्टूडियो का नाम और पता होना ज़रूरी है।
“पेशेवर द्वारा खींची गई” जैसे शब्द गुणवत्ता की बात हैं, जगह तय करने का नियम नहीं। सिर्फ़ इससे कोई देश अस्वीकार नहीं होता।
नियम दो तरह के होते हैं
गुणवत्ता वाले नियम केवल तैयार फ़ोटो देखते हैं। आपकी खींची फ़ोटो भी इन्हें पूरा कर सकती है।
स्रोत-प्रमाण वाले नियम यह प्रमाण माँगते हैं कि फ़ोटो कहाँ से आई — पीछे मुहर, अधिकृत फ़ोटोग्राफ़रों की सूची, अलग भेजने का चैनल, या स्टूडियो द्वारा जारी कोड। फ़ोटो कितनी भी अच्छी हो, यह प्रमाण आप नहीं दे सकते।
मान्य इस ऐप की फ़ोटो मान्य है — 40 देश
| देश | क्या लागू होता है | फ़ोटो मानक | स्रोत |
|---|---|---|---|
| अल्जीरिया | — | सफ़ेद · 4 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| आयरलैंड ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · हल्का धूसर · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| इटली ऐप में उपलब्ध | — | 35×40 mm · 1 प्रति | सरकारी पन्ना |
| इराक | — | 35×45 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की · 3 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| एस्टोनिया | — | एक-रंग हल्की · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| ऑस्ट्रिया ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · हल्का धूसर · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| ऑस्ट्रेलिया ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| ओमान | वीज़ा आवेदन | सफ़ेद | अन्य स्रोत |
| कज़ाखस्तान | — | 45×35 mm · 6 महीने के भीतर की | अन्य स्रोत |
| क़तर | — | 38×48 mm · सफ़ेद | अन्य स्रोत |
| कुवैत | वीज़ा आवेदन | सफ़ेद | अन्य स्रोत |
| केन्या | — | सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| चीन ऐप में उपलब्ध | केवल पासपोर्ट — पहचान-पत्र की फ़ोटो पुलिस कार्यालय में खींची जाती है | 33×48 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| जापान ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · सफ़ेद | सरकारी पन्ना |
| जॉर्जिया | — | 35×45 mm · 6 महीने के भीतर की · 2 प्रतियाँ | अन्य स्रोत |
| जॉर्डन | — | सफ़ेद · 1 महीने के भीतर की · 4 प्रतियाँ | अन्य स्रोत |
| ट्यूनीशिया ऐप में उपलब्ध | — | 45×35 mm · सफ़ेद · 2 प्रतियाँ | अन्य स्रोत |
| ताइवान ऐप में उपलब्ध | — | 45×35 mm · 2 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| तुर्किये ऐप में उपलब्ध | — | 6 महीने के भीतर की · 1 प्रति | सरकारी पन्ना |
| दक्षिण कोरिया ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| नाइजीरिया | छपी फ़ोटो के पीछे गारंटर के हस्ताक्षर चाहिए | 35×45 mm · 2 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| न्यूज़ीलैंड ऐप में उपलब्ध | — | 33.75×45 mm · हल्का धूसर · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| पाकिस्तान ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| पोलैंड ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · एक-रंग हल्की · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| बेलारूस | — | 40×50 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की · 4 प्रतियाँ | अन्य स्रोत |
| भारत ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · सफ़ेद | सरकारी पन्ना |
| मंगोलिया ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · 1 महीने के भीतर की | अन्य स्रोत |
| मिस्र | — | 40×60 mm · सफ़ेद · 4 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| मोरक्को ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · हल्का नीला, सफ़ेद या धूसर · 1 प्रति | सरकारी पन्ना |
| म्यांमार (बर्मा) | — | 35×45 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की · 2 प्रतियाँ | अन्य स्रोत |
| यूनाइटेड किंगडम ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · हल्का धूसर · 1 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| रूस | — | 35×45 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| लेबनान | छपी फ़ोटो के पीछे स्थानीय मुखिया का प्रमाणन चाहिए | 45×35 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की · 2 प्रतियाँ | अन्य स्रोत |
| संयुक्त अरब अमीरात ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · सफ़ेद | अन्य स्रोत |
| संयुक्त राज्य ऐप में उपलब्ध | — | 51×51 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| साइप्रस | — | 40×50 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की | अन्य स्रोत |
| सिंगापुर ऐप में उपलब्ध | — | 35×45 mm · सफ़ेद · 3 महीने के भीतर की | सरकारी पन्ना |
| स्पेन ऐप में उपलब्ध | — | 32×26 mm · सफ़ेद | सरकारी पन्ना |
| स्लोवेनिया | केवल पासपोर्ट — पहचान-पत्र के लिए अधिकृत ई-फ़ोटोग्राफ़र से संदर्भ संख्या चाहिए · 15-08-2026 को सरकारी पन्ना पढ़कर निर्णय बदला गया | 35×45 mm | अन्य स्रोत |
| हाँग काँग ऐप में उपलब्ध | — | 40×50 mm · सफ़ेद | सरकारी पन्ना |
सीमित केवल कुछ स्थितियों में — 20 देश
| देश | क्या लागू होता है | फ़ोटो मानक | स्रोत |
|---|---|---|---|
| इज़राइल | केवल विदेश स्थित दूतावास/वाणिज्य दूतावास में आवेदन · 15-08-2026 को सरकारी पन्ना पढ़कर निर्णय बदला गया | 50×50 mm · सफ़ेद · 2 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| इथियोपिया | दस्तावेज़ और कार्यालय पर निर्भर · 15-08-2026 को सरकारी पन्ना पढ़कर निर्णय बदला गया | — | सरकारी पन्ना |
| डेनमार्क | केवल बच्चे और आपात दस्तावेज़ · 15-08-2026 को सरकारी पन्ना पढ़कर निर्णय बदला गया | — | सरकारी पन्ना |
| दक्षिण अफ़्रीका | दस्तावेज़ और कार्यालय पर निर्भर | — | सरकारी पन्ना |
| नीदरलैंड ऐप में उपलब्ध | आपकी नगरपालिका पर निर्भर | — | सरकारी पन्ना |
| नेपाल | केवल 5 वर्ष से छोटे बच्चे | — | सरकारी पन्ना |
| पनामा | केवल विदेश स्थित दूतावास/वाणिज्य दूतावास में आवेदन | 2 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| पुर्तगाल | केवल अस्थायी पासपोर्ट · 15-08-2026 को सरकारी पन्ना पढ़कर निर्णय बदला गया | 12 महीने के भीतर की · 2 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| फ़िलिपींस ऐप में उपलब्ध | केवल विदेश स्थित दूतावास/वाणिज्य दूतावास में आवेदन | 2 प्रतियाँ | अन्य स्रोत |
| बांग्लादेश | केवल 6 वर्ष से छोटे बच्चे · Background: grey lab print (domestic e-Passport) · white (missions abroad, e.g. UK High Commission) | 89×127 mm · 2 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| बेल्जियम | आपकी नगरपालिका पर निर्भर | 35×45 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की · 1 प्रति | सरकारी पन्ना |
| ब्राज़ील ऐप में उपलब्ध | दस्तावेज़ और कार्यालय पर निर्भर | 50×70 mm · सफ़ेद | सरकारी पन्ना |
| मेडागास्कर | फ़ोटो जमा करने पर भी काउंटर पर दोबारा खींची जाती है | 3 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| यूक्रेन | केवल बच्चे और आपात दस्तावेज़ | 100×150 mm · 1 प्रति | सरकारी पन्ना |
| यूनान | केवल विदेश स्थित दूतावास/वाणिज्य दूतावास में आवेदन · 2026-01-31 · 15-08-2026 को सरकारी पन्ना पढ़कर निर्णय बदला गया | — | सरकारी पन्ना |
| वियतनाम ऐप में उपलब्ध | छपी हुई प्रतियाँ जमा की जाती हैं | 40×60 mm · सफ़ेद · 6 महीने के भीतर की · 2 प्रतियाँ | अन्य स्रोत |
| श्रीलंका | केवल विदेश स्थित दूतावास/वाणिज्य दूतावास में आवेदन | सफ़ेद · 3 महीने के भीतर की · 3 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
| सऊदी अरब | दस्तावेज़ और कार्यालय पर निर्भर · वीज़ा आवेदन | 51×51 mm · सफ़ेद | अन्य स्रोत |
| स्विट्ज़रलैंड ऐप में उपलब्ध | आपके कैंटन पर निर्भर | — | अन्य स्रोत |
| स्वीडन | केवल अस्थायी पासपोर्ट | 2 प्रतियाँ | सरकारी पन्ना |
अमान्य यहाँ कोई भी ऐप नियम पूरा नहीं कर सकता — 16 देश
| देश | क्या लागू होता है | फ़ोटो मानक | स्रोत |
|---|---|---|---|
| अर्जेंटीना | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | सरकारी पन्ना |
| आइसलैंड | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | अन्य स्रोत |
| इंडोनेशिया ऐप में उपलब्ध | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | सरकारी पन्ना |
| कनाडा ऐप में उपलब्ध | फ़ोटो पर स्टूडियो का नाम और पता मुहर के साथ होना चाहिए | — | सरकारी पन्ना |
| कैमरून | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | अन्य स्रोत |
| कोलंबिया ऐप में उपलब्ध | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | सरकारी पन्ना |
| चिली ऐप में उपलब्ध | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | सरकारी पन्ना |
| चेकिया | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | सरकारी पन्ना |
| जर्मनी ऐप में उपलब्ध | स्टूडियो फ़ोटो सीधे विभाग को भेजता है · 2025-05-01 | — | सरकारी पन्ना |
| थाईलैंड ऐप में उपलब्ध | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | सरकारी पन्ना |
| पेरू | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | सरकारी पन्ना |
| फ़िनलैंड ऐप में उपलब्ध | आप फ़ोटो नहीं, स्टूडियो का जारी किया कोड जमा करते हैं | — | सरकारी पन्ना |
| फ़्रांस ऐप में उपलब्ध | केवल सरकारी सूची में दर्ज फ़ोटोग्राफ़र ही खींच सकते हैं | — | सरकारी पन्ना |
| बोलीविया | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | सरकारी पन्ना |
| मलेशिया ऐप में उपलब्ध | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है · केवल 4 वर्ष से छोटे बच्चे · 15-08-2026 को सरकारी पन्ना पढ़कर निर्णय बदला गया | — | सरकारी पन्ना |
| मैक्सिको ऐप में उपलब्ध | कार्यालय वहीं आपकी फ़ोटो खींचता है | — | सरकारी पन्ना |
सरकारी पन्ना = हमने उस देश का अपना पन्ना पढ़ा। अन्य स्रोत = हम आधिकारिक पन्ने तक नहीं पहुँच सके; इसे अपुष्ट मानें।
कौन प्रमाणित करता है, यही तय करता है
अगर फ़ोटो स्टूडियो को प्रमाणित करना ज़रूरी है, तो कोई ऐप काम नहीं आएगी — कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, यूनान, फ़िनलैंड और स्लोवेनिया ऐसे ही हैं। पर जहाँ स्टूडियो के अलावा कोई हस्ताक्षर करता है — नाइजीरिया में गारंटर, लेबनान में स्थानीय मुखिया, इराक़ में वाणिज्य दूतावास की मुहर — वहाँ आप अपनी बनाई फ़ोटो छपवाकर हस्ताक्षर करा सकते हैं।
छोटे बच्चे अपवाद हैं
जहाँ बड़ों की फ़ोटो काउंटर पर खींची जाती है, वहाँ भी छोटे बच्चों के लिए छपी फ़ोटो लाने को कहा जाता है: ब्राज़ील 5 वर्ष से कम, बांग्लादेश 6 वर्ष से कम, नेपाल 5 वर्ष से कम, मलेशिया 4 वर्ष से कम।
यूरोप हर साल एक देश बंद कर रहा है
जर्मनी मई 2025 में सीधे भेजने पर, यूनान दिसंबर 2025 में स्टूडियो द्वारा जारी कोड पर, और स्लोवेनिया अप्रैल 2026 में संदर्भ संख्या पर चला गया। फ़िनलैंड कारण साफ़ बताता है — स्टूडियो केवल अपनी खींची फ़ोटो ही अपलोड कर सकता है, क्योंकि उसे फ़ोटो की सत्यता और स्रोत की ज़िम्मेदारी लेनी होती है। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, स्पेन, एस्टोनिया और साइप्रस अब भी खुले हैं।
अगर आपका देश मान्य सूची में है
PhotoSpec आपकी चुनी हुई देश और दस्तावेज़ की प्रकाशित शर्त पर फ़ोटो को नापता है और भुगतान से पहले बता देता है। फ़ोटो खींचना और दोबारा खींचना मुफ़्त है।