¿Se aceptará una foto hecha con esta app?
Pasaporte, visado o documento de identidad: depende del país, y no como lo cuentan la mayoría de las webs. A algunas administraciones solo les importa cómo queda la foto; ahí PhotoSpec la construye según la norma publicada de ese país. Otras exigen una prueba de dónde salió la foto, y eso ninguna app puede aportarlo. Leímos nosotros mismos las páginas oficiales y listamos los 76 países.
Comprobado el 2026-08-15. Las normas cambian: revisamos esta lista al menos cada seis meses. Próxima revisión: 2027-02-15.
Cómo lo decidimos
Un país se marca como no aceptado si se cumple alguno de estos puntos. Si no se cumple ninguno, tu propia foto vale.
- La oficina o el consulado te fotografía allí mismo.
- Solo puede hacerla un estudio o cabina designado o autorizado.
- El nombre y la dirección del estudio deben figurar en la foto.
Expresiones como «hecha por un profesional» hablan de calidad, no del lugar. Eso por sí solo no excluye a un país.
Hay dos tipos de norma
Las normas de calidad solo miran la foto terminada. Una foto hecha por ti puede cumplirlas.
Las normas de origen exigen probar de dónde salió la foto: un sello al dorso, un registro de fotógrafos autorizados, un canal de envío exclusivo o un código emitido por el estudio. Por buena que sea tu foto, esa prueba no puedes aportarla.
Aceptada Se acepta una foto de esta app — 40 países
| País | Qué se aplica | Formato de la foto | Fuente |
|---|---|---|---|
| Argelia | — | blanco · 4 copias | Página oficial |
| Australia En la app | — | 35×45 mm · blanco · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Austria En la app | — | 35×45 mm · gris claro · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Bielorrusia | — | 40×50 mm · blanco · de menos de 6 meses · 4 copias | Fuente externa |
| Catar | — | 38×48 mm · blanco | Fuente externa |
| China En la app | Solo pasaporte: la foto del DNI se hace en la comisaría | 33×48 mm · blanco · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Chipre | — | 40×50 mm · blanco · de menos de 6 meses | Fuente externa |
| Corea del Sur En la app | — | 35×45 mm · blanco · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Egipto | — | 40×60 mm · blanco · 4 copias | Página oficial |
| Emiratos Árabes Unidos En la app | — | 35×45 mm · blanco | Fuente externa |
| Eslovenia | Solo pasaporte — el DNI exige un número de referencia de un e-fotógrafo autorizado · Cambiado el 15/08/2026 tras leer la página oficial | 35×45 mm | Fuente externa |
| España En la app | — | 32×26 mm · blanco | Página oficial |
| Estados Unidos En la app | — | 51×51 mm · blanco · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Estonia | — | claro y uniforme · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Georgia | — | 35×45 mm · de menos de 6 meses · 2 copias | Fuente externa |
| Hong Kong En la app | — | 40×50 mm · blanco | Página oficial |
| India En la app | — | 35×45 mm · blanco | Página oficial |
| Irak | — | 35×45 mm · blanco · de menos de 6 meses · 3 copias | Página oficial |
| Irlanda En la app | — | 35×45 mm · gris claro · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Italia En la app | — | 35×40 mm · 1 copia | Página oficial |
| Japón En la app | — | 35×45 mm · blanco | Página oficial |
| Jordania | — | blanco · de menos de 1 mes · 4 copias | Fuente externa |
| Kazajistán | — | 45×35 mm · de menos de 6 meses | Fuente externa |
| Kenia | — | blanco · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Kuwait | Solicitudes de visado | blanco | Fuente externa |
| Líbano | El jefe local debe certificar el dorso de la copia | 45×35 mm · blanco · de menos de 6 meses · 2 copias | Fuente externa |
| Marruecos En la app | — | 35×45 mm · azul claro, blanco o gris · 1 copia | Página oficial |
| Mongolia En la app | — | 35×45 mm · de menos de 1 mes | Fuente externa |
| Myanmar (Birmania) | — | 35×45 mm · blanco · de menos de 6 meses · 2 copias | Fuente externa |
| Nigeria | Un avalista debe firmar el dorso de la copia | 35×45 mm · 2 copias | Página oficial |
| Nueva Zelanda En la app | — | 33.75×45 mm · gris claro · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Omán | Solicitudes de visado | blanco | Fuente externa |
| Pakistán En la app | — | 35×45 mm · blanco · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Polonia En la app | — | 35×45 mm · claro y uniforme · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Reino Unido En la app | — | 35×45 mm · gris claro · de menos de 1 mes | Página oficial |
| Rusia | — | 35×45 mm · blanco · de menos de 6 meses | Página oficial |
| Singapur En la app | — | 35×45 mm · blanco · de menos de 3 meses | Página oficial |
| Taiwán En la app | — | 45×35 mm · 2 copias | Página oficial |
| Túnez En la app | — | 45×35 mm · blanco · 2 copias | Fuente externa |
| Turquía En la app | — | de menos de 6 meses · 1 copia | Página oficial |
Limitado Solo en ciertos casos — 20 países
| País | Qué se aplica | Formato de la foto | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Depende del documento y de la oficina · Solicitudes de visado | 51×51 mm · blanco | Fuente externa |
| Bangladés | Solo menores de 6 años · Background: grey lab print (domestic e-Passport) · white (missions abroad, e.g. UK High Commission) | 89×127 mm · 2 copias | Página oficial |
| Bélgica | Depende de tu municipio | 35×45 mm · blanco · de menos de 6 meses · 1 copia | Página oficial |
| Brasil En la app | Depende del documento y de la oficina | 50×70 mm · blanco | Página oficial |
| Dinamarca | Solo niños y documentos de emergencia · Cambiado el 15/08/2026 tras leer la página oficial | — | Página oficial |
| Etiopía | Depende del documento y de la oficina · Cambiado el 15/08/2026 tras leer la página oficial | — | Página oficial |
| Filipinas En la app | Solo solicitudes en embajadas y consulados | 2 copias | Fuente externa |
| Grecia | Solo solicitudes en embajadas y consulados · 2026-01-31 · Cambiado el 15/08/2026 tras leer la página oficial | — | Página oficial |
| Israel | Solo solicitudes en embajadas y consulados · Cambiado el 15/08/2026 tras leer la página oficial | 50×50 mm · blanco · 2 copias | Página oficial |
| Madagascar | Entregas fotos, pero aun así te fotografían | 3 copias | Página oficial |
| Nepal | Solo menores de 5 años | — | Página oficial |
| Países Bajos En la app | Depende de tu municipio | — | Página oficial |
| Panamá | Solo solicitudes en embajadas y consulados | 2 copias | Página oficial |
| Portugal | Solo pasaporte temporal · Cambiado el 15/08/2026 tras leer la página oficial | de menos de 12 meses · 2 copias | Página oficial |
| Sri Lanka | Solo solicitudes en embajadas y consulados | blanco · de menos de 3 meses · 3 copias | Página oficial |
| Sudáfrica | Depende del documento y de la oficina | — | Página oficial |
| Suecia | Solo pasaporte temporal | 2 copias | Página oficial |
| Suiza En la app | Depende de tu cantón | — | Fuente externa |
| Ucrania | Solo niños y documentos de emergencia | 100×150 mm · 1 copia | Página oficial |
| Vietnam En la app | Se entregan copias impresas | 40×60 mm · blanco · de menos de 6 meses · 2 copias | Fuente externa |
No aceptada Aquí ninguna app puede cumplir la norma — 16 países
| País | Qué se aplica | Formato de la foto | Fuente |
|---|---|---|---|
| Alemania En la app | El estudio envía la foto directamente a la administración · 2025-05-01 | — | Página oficial |
| Argentina | La oficina te fotografía allí mismo | — | Página oficial |
| Bolivia | La oficina te fotografía allí mismo | — | Página oficial |
| Camerún | La oficina te fotografía allí mismo | — | Fuente externa |
| Canadá En la app | El nombre y la dirección del estudio deben ir sellados en la foto | — | Página oficial |
| Chequia | La oficina te fotografía allí mismo | — | Página oficial |
| Chile En la app | La oficina te fotografía allí mismo | — | Página oficial |
| Colombia En la app | La oficina te fotografía allí mismo | — | Página oficial |
| Finlandia En la app | Entregas un código emitido por el estudio, no una foto | — | Página oficial |
| Francia En la app | Solo pueden hacerla los fotógrafos del registro oficial | — | Página oficial |
| Indonesia En la app | La oficina te fotografía allí mismo | — | Página oficial |
| Islandia | La oficina te fotografía allí mismo | — | Fuente externa |
| Malasia En la app | La oficina te fotografía allí mismo · Solo menores de 4 años · Cambiado el 15/08/2026 tras leer la página oficial | — | Página oficial |
| México En la app | La oficina te fotografía allí mismo | — | Página oficial |
| Perú | La oficina te fotografía allí mismo | — | Página oficial |
| Tailandia En la app | La oficina te fotografía allí mismo | — | Página oficial |
Página oficial = leímos la página del propio país. Fuente externa = no pudimos acceder a una página oficial; considéralo sin confirmar.
Lo decisivo es quién certifica
Si tiene que certificarla un estudio fotográfico, ninguna app sirve: es el caso de Canadá, Francia, Alemania, Grecia, Finlandia y Eslovenia. Pero cuando firma alguien que no es un estudio —un avalista en Nigeria, el jefe local en el Líbano, el sello consular en Irak—, puedes imprimir tu foto y llevarla a firmar.
Los niños pequeños son la excepción
Incluso donde a los adultos los fotografían en la ventanilla, a los niños pequeños se les suele pedir una copia impresa: Brasil menores de 5, Bangladés menores de 6, Nepal menores de 5, Malasia menores de 4.
Europa se cierra, un país al año
Alemania pasó al envío directo en mayo de 2025, Grecia a un código emitido por el estudio en diciembre de 2025 y Eslovenia a un número de referencia en abril de 2026. Finlandia lo dice sin rodeos: un estudio solo puede subir las fotos que ha hecho él mismo, porque debe responder de su autenticidad y su origen. Polonia, Austria, Bélgica, Italia, España, Estonia y Chipre siguen abiertas.
Si tu país está en la lista de aceptados
PhotoSpec mide tu foto según la norma publicada del país y el documento que elijas, y te lo dice antes de pagar. Hacer y repetir la foto es gratis.