Uma foto tirada com este app será aceita?
Passaporte, visto ou documento: depende do país, e não do jeito que a maioria dos sites conta. Alguns governos só se importam com a aparência da foto pronta, e o PhotoSpec a constrói segundo a regra publicada por eles. Outros exigem prova de onde a foto veio, e nenhum app pode fornecer isso. Lemos nós mesmos as páginas dos governos e listamos os 76.
Verificado em 2026-08-15. As regras mudam — revisamos esta lista pelo menos a cada seis meses. Próxima revisão: 2027-02-15.
Como decidimos
Um país é marcado como não aceito se qualquer uma destas condições for verdadeira. Se nenhuma for, a sua própria foto é aceita.
- O órgão ou consulado fotografa você na hora.
- Só um estúdio ou cabine designada ou autorizada pode tirar a foto.
- O nome e o endereço do estúdio precisam aparecer na foto.
Expressões como “tirada profissionalmente” falam de qualidade, não do lugar onde você estava. Isso sozinho não torna um país inelegível.
Dois tipos de regra
As regras de qualidade olham a foto pronta. Uma foto tirada por você pode atendê-las.
As regras de origem exigem prova de onde a foto veio — um carimbo no verso, um registro de fotógrafos autorizados, um canal de envio direto ou um código emitido pelo estúdio. Por melhor que seja a sua foto, essa prova você não tem como dar.
Aceita Uma foto feita neste app é aceita — 40 países
| País | O que se aplica | Especificação da foto | Fonte |
|---|---|---|---|
| Argélia | — | branco · 4 impressões | Página do governo |
| Austrália No app | — | 35×45 mm · branco · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Áustria No app | — | 35×45 mm · cinza claro · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Bielorrússia | — | 40×50 mm · branco · nos últimos 6 meses · 4 impressões | Terceiros |
| Catar | — | 38×48 mm · branco | Terceiros |
| Cazaquistão | — | 45×35 mm · nos últimos 6 meses | Terceiros |
| China No app | Só passaporte — a carteira de identidade é fotografada na delegacia | 33×48 mm · branco · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Chipre | — | 40×50 mm · branco · nos últimos 6 meses | Terceiros |
| Coreia do Sul No app | — | 35×45 mm · branco · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Egito | — | 40×60 mm · branco · 4 impressões | Página do governo |
| Emirados Árabes Unidos No app | — | 35×45 mm · branco | Terceiros |
| Eslovênia | Só passaporte — a carteira de identidade precisa de um número de referência de um e-fotógrafo autorizado · Alterado em 2026-08-15 depois de ler a página do governo | 35×45 mm | Terceiros |
| Espanha No app | — | 32×26 mm · branco | Página do governo |
| Estados Unidos No app | — | 51×51 mm · branco · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Estônia | — | claro e liso · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Geórgia | — | 35×45 mm · nos últimos 6 meses · 2 impressões | Terceiros |
| Hong Kong No app | — | 40×50 mm · branco | Página do governo |
| Índia No app | — | 35×45 mm · branco | Página do governo |
| Iraque | — | 35×45 mm · branco · nos últimos 6 meses · 3 impressões | Página do governo |
| Irlanda No app | — | 35×45 mm · cinza claro · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Itália No app | — | 35×40 mm · 1 impressão | Página do governo |
| Japão No app | — | 35×45 mm · branco | Página do governo |
| Jordânia | — | branco · no último mês · 4 impressões | Terceiros |
| Kuwait | Pedidos de visto | branco | Terceiros |
| Líbano | O chefe local precisa certificar o verso da impressão | 45×35 mm · branco · nos últimos 6 meses · 2 impressões | Terceiros |
| Marrocos No app | — | 35×45 mm · azul claro, branco ou cinza · 1 impressão | Página do governo |
| Mianmar (Birmânia) | — | 35×45 mm · branco · nos últimos 6 meses · 2 impressões | Terceiros |
| Mongólia No app | — | 35×45 mm · no último mês | Terceiros |
| Nigéria | Um fiador precisa assinar o verso da impressão | 35×45 mm · 2 impressões | Página do governo |
| Nova Zelândia No app | — | 33.75×45 mm · cinza claro · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Omã | Pedidos de visto | branco | Terceiros |
| Paquistão No app | — | 35×45 mm · branco · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Polônia No app | — | 35×45 mm · claro e liso · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Quênia | — | branco · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Reino Unido No app | — | 35×45 mm · cinza claro · no último mês | Página do governo |
| Rússia | — | 35×45 mm · branco · nos últimos 6 meses | Página do governo |
| Singapura No app | — | 35×45 mm · branco · nos últimos 3 meses | Página do governo |
| Taiwan No app | — | 45×35 mm · 2 impressões | Página do governo |
| Tunísia No app | — | 45×35 mm · branco · 2 impressões | Terceiros |
| Turquia No app | — | nos últimos 6 meses · 1 impressão | Página do governo |
Limitada Só em alguns casos — 20 países
| País | O que se aplica | Especificação da foto | Fonte |
|---|---|---|---|
| África do Sul | Depende do documento e do órgão | — | Página do governo |
| Arábia Saudita | Depende do documento e do órgão · Pedidos de visto | 51×51 mm · branco | Terceiros |
| Bangladesh | Só crianças menores de 6 anos · Background: grey lab print (domestic e-Passport) · white (missions abroad, e.g. UK High Commission) | 89×127 mm · 2 impressões | Página do governo |
| Bélgica | Depende do seu município | 35×45 mm · branco · nos últimos 6 meses · 1 impressão | Página do governo |
| Brasil No app | Depende do documento e do órgão | 50×70 mm · branco | Página do governo |
| Dinamarca | Só crianças e documentos de emergência · Alterado em 2026-08-15 depois de ler a página do governo | — | Página do governo |
| Etiópia | Depende do documento e do órgão · Alterado em 2026-08-15 depois de ler a página do governo | — | Página do governo |
| Filipinas No app | Só pedidos feitos em embaixadas no exterior | 2 impressões | Terceiros |
| Grécia | Só pedidos feitos em embaixadas no exterior · 2026-01-31 · Alterado em 2026-08-15 depois de ler a página do governo | — | Página do governo |
| Israel | Só pedidos feitos em embaixadas no exterior · Alterado em 2026-08-15 depois de ler a página do governo | 50×50 mm · branco · 2 impressões | Página do governo |
| Madagascar | Você entrega as fotos e mesmo assim fotografam você | 3 impressões | Página do governo |
| Nepal | Só crianças menores de 5 anos | — | Página do governo |
| Países Baixos No app | Depende do seu município | — | Página do governo |
| Panamá | Só pedidos feitos em embaixadas no exterior | 2 impressões | Página do governo |
| Portugal | Só passaporte temporário · Alterado em 2026-08-15 depois de ler a página do governo | nos últimos 12 meses · 2 impressões | Página do governo |
| Sri Lanka | Só pedidos feitos em embaixadas no exterior | branco · nos últimos 3 meses · 3 impressões | Página do governo |
| Suécia | Só passaporte temporário | 2 impressões | Página do governo |
| Suíça No app | Depende do seu cantão | — | Terceiros |
| Ucrânia | Só crianças e documentos de emergência | 100×150 mm · 1 impressão | Página do governo |
| Vietnã No app | São entregues cópias impressas | 40×60 mm · branco · nos últimos 6 meses · 2 impressões | Terceiros |
Não aceita Aqui nenhum app consegue atender à regra — 16 países
| País | O que se aplica | Especificação da foto | Fonte |
|---|---|---|---|
| Alemanha No app | O estúdio envia a foto diretamente ao órgão · 2025-05-01 | — | Página do governo |
| Argentina | O órgão fotografa você na hora | — | Página do governo |
| Bolívia | O órgão fotografa você na hora | — | Página do governo |
| Camarões | O órgão fotografa você na hora | — | Terceiros |
| Canadá No app | O estúdio precisa carimbar nome e endereço na foto | — | Página do governo |
| Chile No app | O órgão fotografa você na hora | — | Página do governo |
| Colômbia No app | O órgão fotografa você na hora | — | Página do governo |
| Finlândia No app | Você entrega um código emitido pelo estúdio, não uma foto | — | Página do governo |
| França No app | Só fotógrafos do registro oficial podem tirar a foto | — | Página do governo |
| Indonésia No app | O órgão fotografa você na hora | — | Página do governo |
| Islândia | O órgão fotografa você na hora | — | Terceiros |
| Malásia No app | O órgão fotografa você na hora · Só crianças menores de 4 anos · Alterado em 2026-08-15 depois de ler a página do governo | — | Página do governo |
| México No app | O órgão fotografa você na hora | — | Página do governo |
| Peru | O órgão fotografa você na hora | — | Página do governo |
| Tailândia No app | O órgão fotografa você na hora | — | Página do governo |
| Tchéquia | O órgão fotografa você na hora | — | Página do governo |
Página do governo = lemos a página oficial do próprio país. Terceiros = não conseguimos chegar a uma página oficial, então trate como não confirmado.
Quem assina faz diferença
Se quem precisa certificar a foto é um estúdio fotográfico, nenhum app ajuda — é o caso de Canadá, França, Alemanha, Grécia, Finlândia e Eslovênia. Mas onde quem assina é alguém que não é um estúdio — um fiador na Nigéria, o chefe local no Líbano, o carimbo consular no Iraque — você pode imprimir a foto que fez e levar para assinar.
Crianças pequenas são a exceção
Mesmo onde os adultos são fotografados no guichê, normalmente se pede que crianças pequenas levem uma impressão: Brasil abaixo de 5 anos, Bangladesh abaixo de 6, Nepal abaixo de 5, Malásia abaixo de 4.
A Europa está fechando, um país por ano
A Alemanha passou ao envio direto em maio de 2025, a Grécia a um código emitido pelo estúdio em dezembro de 2025, a Eslovênia a um número de referência em abril de 2026. A Finlândia diz o motivo com todas as letras: um estúdio só pode enviar fotos que ele mesmo tirou, porque precisa responder pela origem da foto. Polônia, Áustria, Bélgica, Itália, Espanha, Estônia e Chipre continuam abertas.
Se o seu país está na lista dos aceitos
O PhotoSpec mede a sua foto pela regra publicada do país e do documento que você escolheu, e avisa antes de você pagar. Tirar e repetir é grátis.