이 앱으로 찍은 사진, 그 나라에 제출할 수 있습니까?
여권·비자·신분증 — 나라마다 다르고, 대부분의 사이트가 알려주는 것과도 다릅니다. 어떤 나라는 완성된 사진의 결과만 봅니다. 그런 곳은 PhotoSpec 이 그 나라 공개 규격에 맞춰 만들어 냅니다. 어떤 나라는 사진이 어디서 왔는지를 증명하라고 요구하는데, 그것은 어떤 앱도 대신할 수 없습니다. 정부 문서를 직접 읽고 76개국을 정리했습니다.
2026-08-15 확인. 규정은 움직입니다 — 최소 6개월에 한 번 다시 확인합니다. 다음 점검일 2027-02-15.
판정 기준
아래 셋 중 하나라도 있으면 불가입니다. 셋 다 없으면 본인이 찍은 사진을 쓸 수 있습니다.
- 관공서·영사관이 그 자리에서 촬영한다.
- 지정·인가된 사진관이나 부스에서만 촬영할 수 있다.
- 사진에 사진관 이름과 주소가 표기되어야 한다.
“전문가가 촬영한 사진” 같은 표현은 품질에 관한 말이지 장소를 정하는 규정이 아닙니다. 그것만으로는 불가가 되지 않습니다.
규정은 두 종류입니다
품질형은 완성된 사진만 봅니다. 본인이 찍은 사진도 이 기준을 넘을 수 있습니다.
출처증명형은 사진이 어디서 왔는지를 증명하라고 합니다 — 뒷면 날인, 인가 사진사 명부, 전용 전송 채널, 사진관이 발급한 코드. 사진이 아무리 좋아도 그 증명은 만들 수 없습니다.
가능 이 앱 사진을 제출할 수 있는 나라 — 40개국
| 나라 | 해당 내용 | 사진 규격 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 나이지리아 | 인화한 사진 뒷면에 보증인 서명이 필요합니다 | 35×45 mm · 2매 | 정부 문서 |
| 뉴질랜드 앱 지원 | — | 33.75×45 mm · 밝은 회색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 대만 앱 지원 | — | 45×35 mm · 2매 | 정부 문서 |
| 대한민국 앱 지원 | — | 35×45 mm · 흰색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 러시아 | — | 35×45 mm · 흰색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 레바논 | 인화한 사진 뒷면에 이장(무크타르) 인증이 필요합니다 | 45×35 mm · 흰색 · 6개월 이내 · 2매 | 제3자 자료 |
| 모로코 앱 지원 | — | 35×45 mm · 밝은 청색·흰색·회색 · 1매 | 정부 문서 |
| 몽골 앱 지원 | — | 35×45 mm · 1개월 이내 | 제3자 자료 |
| 미국 앱 지원 | — | 51×51 mm · 흰색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 미얀마 | — | 35×45 mm · 흰색 · 6개월 이내 · 2매 | 제3자 자료 |
| 벨라루스 | — | 40×50 mm · 흰색 · 6개월 이내 · 4매 | 제3자 자료 |
| 스페인 앱 지원 | — | 32×26 mm · 흰색 | 정부 문서 |
| 슬로베니아 | 여권만 가능 — 신분증은 인가 e-사진사의 참조번호가 필요합니다 · 2026-08-15 정부 문서 확인으로 판정이 바뀐 나라 | 35×45 mm | 제3자 자료 |
| 싱가포르 앱 지원 | — | 35×45 mm · 흰색 · 3개월 이내 | 정부 문서 |
| 아랍에미리트 앱 지원 | — | 35×45 mm · 흰색 | 제3자 자료 |
| 아일랜드 앱 지원 | — | 35×45 mm · 밝은 회색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 알제리 | — | 흰색 · 4매 | 정부 문서 |
| 에스토니아 | — | 균일한 밝은색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 영국 앱 지원 | — | 35×45 mm · 밝은 회색 · 1개월 이내 | 정부 문서 |
| 오만 | 비자 신청 | 흰색 | 제3자 자료 |
| 오스트레일리아 앱 지원 | — | 35×45 mm · 흰색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 오스트리아 앱 지원 | — | 35×45 mm · 밝은 회색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 요르단 | — | 흰색 · 1개월 이내 · 4매 | 제3자 자료 |
| 이라크 | — | 35×45 mm · 흰색 · 6개월 이내 · 3매 | 정부 문서 |
| 이집트 | — | 40×60 mm · 흰색 · 4매 | 정부 문서 |
| 이탈리아 앱 지원 | — | 35×40 mm · 1매 | 정부 문서 |
| 인도 앱 지원 | — | 35×45 mm · 흰색 | 정부 문서 |
| 일본 앱 지원 | — | 35×45 mm · 흰색 | 정부 문서 |
| 조지아 | — | 35×45 mm · 6개월 이내 · 2매 | 제3자 자료 |
| 중국 앱 지원 | 여권만 가능 — 신분증 사진은 공안에서 현장 촬영합니다 | 33×48 mm · 흰색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 카자흐스탄 | — | 45×35 mm · 6개월 이내 | 제3자 자료 |
| 카타르 | — | 38×48 mm · 흰색 | 제3자 자료 |
| 케냐 | — | 흰색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 쿠웨이트 | 비자 신청 | 흰색 | 제3자 자료 |
| 키프로스 | — | 40×50 mm · 흰색 · 6개월 이내 | 제3자 자료 |
| 튀니지 앱 지원 | — | 45×35 mm · 흰색 · 2매 | 제3자 자료 |
| 튀르키예 앱 지원 | — | 6개월 이내 · 1매 | 정부 문서 |
| 파키스탄 앱 지원 | — | 35×45 mm · 흰색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 폴란드 앱 지원 | — | 35×45 mm · 균일한 밝은색 · 6개월 이내 | 정부 문서 |
| 홍콩 앱 지원 | — | 40×50 mm · 흰색 | 정부 문서 |
조건부 경우에 따라서만 — 20개국
| 나라 | 해당 내용 | 사진 규격 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 그리스 | 재외공관 신청만 · 2026-01-31 · 2026-08-15 정부 문서 확인으로 판정이 바뀐 나라 | — | 정부 문서 |
| 남아프리카 | 서류와 창구에 따라 갈립니다 | — | 정부 문서 |
| 네덜란드 앱 지원 | 지자체마다 다릅니다 | — | 정부 문서 |
| 네팔 | 5세 미만 아동만 | — | 정부 문서 |
| 덴마크 | 아동·긴급 서류만 · 2026-08-15 정부 문서 확인으로 판정이 바뀐 나라 | — | 정부 문서 |
| 마다가스카르 | 사진을 내지만 창구에서 다시 촬영합니다 | 3매 | 정부 문서 |
| 방글라데시 | 6세 미만 아동만 · Background: grey lab print (domestic e-Passport) · white (missions abroad, e.g. UK High Commission) | 89×127 mm · 2매 | 정부 문서 |
| 베트남 앱 지원 | 인화본을 지참해 제출합니다 | 40×60 mm · 흰색 · 6개월 이내 · 2매 | 제3자 자료 |
| 벨기에 | 지자체마다 다릅니다 | 35×45 mm · 흰색 · 6개월 이내 · 1매 | 정부 문서 |
| 브라질 앱 지원 | 서류와 창구에 따라 갈립니다 | 50×70 mm · 흰색 | 정부 문서 |
| 사우디아라비아 | 서류와 창구에 따라 갈립니다 · 비자 신청 | 51×51 mm · 흰색 | 제3자 자료 |
| 스리랑카 | 재외공관 신청만 | 흰색 · 3개월 이내 · 3매 | 정부 문서 |
| 스웨덴 | 임시여권만 | 2매 | 정부 문서 |
| 스위스 앱 지원 | 칸톤마다 다릅니다 | — | 제3자 자료 |
| 에티오피아 | 서류와 창구에 따라 갈립니다 · 2026-08-15 정부 문서 확인으로 판정이 바뀐 나라 | — | 정부 문서 |
| 우크라이나 | 아동·긴급 서류만 | 100×150 mm · 1매 | 정부 문서 |
| 이스라엘 | 재외공관 신청만 · 2026-08-15 정부 문서 확인으로 판정이 바뀐 나라 | 50×50 mm · 흰색 · 2매 | 정부 문서 |
| 파나마 | 재외공관 신청만 | 2매 | 정부 문서 |
| 포르투갈 | 임시여권만 · 2026-08-15 정부 문서 확인으로 판정이 바뀐 나라 | 12개월 이내 · 2매 | 정부 문서 |
| 필리핀 앱 지원 | 재외공관 신청만 | 2매 | 제3자 자료 |
불가 어떤 앱으로도 맞출 수 없는 나라 — 16개국
| 나라 | 해당 내용 | 사진 규격 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 독일 앱 지원 | 사진관이 관청으로 사진을 직접 전송합니다 · 2025-05-01 | — | 정부 문서 |
| 말레이시아 앱 지원 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 · 4세 미만 아동만 · 2026-08-15 정부 문서 확인으로 판정이 바뀐 나라 | — | 정부 문서 |
| 멕시코 앱 지원 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 정부 문서 |
| 볼리비아 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 정부 문서 |
| 아르헨티나 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 정부 문서 |
| 아이슬란드 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 제3자 자료 |
| 인도네시아 앱 지원 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 정부 문서 |
| 체코 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 정부 문서 |
| 칠레 앱 지원 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 정부 문서 |
| 카메룬 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 제3자 자료 |
| 캐나다 앱 지원 | 사진관 이름과 주소를 사진에 표기·날인해야 합니다 | — | 정부 문서 |
| 콜롬비아 앱 지원 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 정부 문서 |
| 태국 앱 지원 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 정부 문서 |
| 페루 | 관공서가 그 자리에서 촬영합니다 | — | 정부 문서 |
| 프랑스 앱 지원 | 정부 명부에 오른 사진사만 촬영할 수 있습니다 | — | 정부 문서 |
| 핀란드 앱 지원 | 사진이 아니라 사진관이 발급한 코드를 제출합니다 | — | 정부 문서 |
정부 문서 = 그 나라 정부 페이지를 직접 읽었습니다. 제3자 자료 = 공식 페이지에 닿지 못해 아직 확정하지 못한 것으로 보십시오.
누가 인증하느냐가 갈림길입니다
사진관이 인증해야 하면 어떤 앱도 도울 수 없습니다 — 캐나다·프랑스·독일·그리스·핀란드·슬로베니아가 그렇습니다. 그러나 사진관이 아닌 사람이 인증하는 곳이라면 — 나이지리아의 보증인, 레바논의 이장, 이라크의 영사 도장 — 만든 사진을 인쇄해 가서 서명받으면 됩니다.
어린아이는 예외입니다
어른은 창구에서 촬영하는 나라라도 어린아이는 대개 인화본을 가져오라고 합니다. 브라질 5세 미만, 방글라데시 6세 미만, 네팔 5세 미만, 말레이시아 4세 미만이 그렇습니다.
유럽이 해마다 하나씩 닫히고 있습니다
독일이 2025년 5월 전용 전송으로, 그리스가 2025년 12월 사진관 발급 코드로, 슬로베니아가 2026년 4월 참조번호로 옮겼습니다. 핀란드는 이유를 그대로 밝힙니다 — 사진관은 자기가 찍은 사진만 올릴 수 있는데, 사진의 진위와 출처를 보증해야 하기 때문입니다. 폴란드·오스트리아·벨기에·이탈리아·스페인·에스토니아·키프로스는 아직 열려 있습니다.